| planets | year (Earth years) |
your age |
gravity | your weight |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 0.24 | 0 | 0.38 | 0 |
| Venus | 0.62 | 0 | 0.9 | 0 |
| Earth | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mars | 1.88 | 0 | 0.38 | 0 |
| Jupiter | 11.86 | 0 | 2.64 | 0 |
| Saturn | 29.46 | 0 | 0.93 | 0 |
| Uranus | 84.01 | 0 | 0.89 | 0 |
| Neptune | 164.8 | 0 | 1.12 | 0 |
| dwarf planets |
year (Earth years) |
your age |
gravity | your weight |
| Ceres | 4.599 | 0 | 0.028 | 0 |
| Pluto | 247.7 | 0 | 0.06 | 0 |
| Haumea | 285.4 | 0 | 0.045 | 0 |
| Makemake | 309.88 | 0 | 0.051 | 0 |
| Eris | 557 | 0 | 0.082 | 0 |